参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 93.98 mm |
宽度 | 8.56 mm |
端接 | Solder |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
高度 | 12.6238 mm |
包装方式 | Box |
额定电压值 | 250 V |
深度 | 15.19 mm |
无铅 | Lead Free |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | Unknown |
触点电镀 | Tin, Gold |
触点材料 | Brass |
间距 | 2.54 mm |
类型 | B |
额定电流 | 1.5 A |
最大额定电压值(DC) | 250 V |
可燃性等级 | UL94V-0 |
方向 | Right Angle |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
颜色 | Grey |
公母 | Male |
触点数量 | 64 |
ELV | Compliant |
连接器类型 | Plug |
针/孔位数 | 64 |
行数 | 2 |
行间距 | 2.54 mm |
绝缘材料 | Polymer |
外壳材料 | Polymer |
最大额定电压值(AC) | 250 V |
触点额定电流 | 1.5 A |
外壳颜色 | Gray |
加载针位/触头数 | All |
PCB安装方向 | Right Angle |
PCB厚度 | 1.5748 mm |
尾部长度 | 2.64 mm |
上端长度 | 4.93 mm |
底板材料 | Nickel |
信号针位/触头数 | 64 |
可密封 | No |
列数 | 32 |
下端长度 | 2.64 mm |
安装角度 | Right Angle |
库存: 154
销售商
pcbx
单价¥32.25920
总价¥32.25920
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥32.25920 | ¥32.25920 |
10 | ¥29.06762 | ¥290.67620 |
25 | ¥27.82016 | ¥695.50400 |
50 | ¥26.62621 | ¥1331.31050 |
100 | ¥25.48354 | ¥2548.35400 |
300 | ¥24.38990 | ¥7316.97000 |
500 | ¥23.34317 | ¥11671.58500 |
1000 | ¥22.34140 | ¥22341.40000 |